INSTITUCIONAL
GESTORA | Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Surubim |
CNPJ | 11.754.025/0003-69 |
NOME UNIDADE | UPAE LIMOEIRO – DR. JOSÉ NIVALDO CAVALCANTI DE SOUZA |
ENDEREÇO | Margem PE-90 S/N, Fazenda Livramento, Limoeiro/PE CEP 55700-000 |
TELEFONE | (81) 3628-8041 |
HORÁRIOS | 7h às 17hr – Seg a Sex |
ESPECIALIDADES MÉDICAS | Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia (CAF e Biópsias), Mastologia, Nefrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia. |
ESPECIALIDADE NÃO MÉDICAS | Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional |
EXAMES | Patologia Clínica, Endoscopia, Biópsia E.D.A., Audiometria, Bera, ECG, Mapa, Holter, Ecocardiografia, Teste Ergométrico, Densitometria, Mamografia, Ultrassonografia Geral, Ultrassonografia com Doppler, Exames Oftalmológicos (Fundoscopia, Potencial de Acuidade Visual, Tonometria e Topografia de Córnea), Urofluxometria e Colposcopia. |
- COMPETÊNCIAS
- ESPECIALIDADES MÉDICAS
- ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS
- REABILITAÇÃO
- EXAMES
- PROJETOS DESENVOLVIDOS
Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Mastologia
Nefrologia
Oftalmologia
Oftalmologia – Boa visão
Otorrinolaringologia
Urologia
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Mastologia
Nefrologia
Oftalmologia
Oftalmologia – Boa visão
Otorrinolaringologia
Urologia
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Nutrição
Psicologia
Serviço social
Terapia ocupacional
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Nutrição
Psicologia
Serviço social
Terapia ocupacional
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Terapia Ocupacional
Fonoaudiologia
Terapia Ocupacional
Patologia Clínica (posto de coleta)
Bioquímica
Hematologia
Uroanálise
Parasitológico
Imunologia e Sororlogia
Microbiologia (Bacteriologia)
Hormônios
Anatomopatológico
Outros
Endoscopia Digestiva Alta
Pesquisa de AHP
Biópsia E.D.A.
Punção por agulha fina
Audiometria
E.C.G.
Bioquímica
Hematologia
Uroanálise
Parasitológico
Imunologia e Sororlogia
Microbiologia (Bacteriologia)
Hormônios
Anatomopatológico
Outros
Endoscopia Digestiva Alta
Pesquisa de AHP
Biópsia E.D.A.
Punção por agulha fina
Audiometria
E.C.G.
Ecocardiograma com Doppler Vascular
HOLTER
MAPA
Teste Ergométrico
Densitometria
Mamografia
Ultrassonografia Geral
Ultrassonografia com Doppler
Fundoscopia
Potencial de Acuidade Visual
Tonometria
Topografia de Córnea
Urofluxometria
Colposcopia
Biópsia de colo de útero
HOLTER
MAPA
Teste Ergométrico
Densitometria
Mamografia
Ultrassonografia Geral
Ultrassonografia com Doppler
Fundoscopia
Potencial de Acuidade Visual
Tonometria
Topografia de Córnea
Urofluxometria
Colposcopia
Biópsia de colo de útero
Atendimento especializado as crianças portadoras de microcelalias e/ou outras sindromes neurologicas
Atendimento especializado ao paciente portador de Hanseníase Projeto Boa Visão
Atendimento especializado ao paciente portador de Hanseníase Projeto Boa Visão
Cargo | Nome | Telefone | |
---|---|---|---|
Diretor Geral | Paula Peixoto | paula.peixoto@apamisurubim.org.br | (81) 3628-8004 | Coord. de Enfermagem | Luiz Cláudio | coord.enfermagem@apamisurubim.org.br | (81)3628-8048 |
Diretor Médico | Rodrigo Patu | rodrigo.patu@apamisurubim.org.br | (81) 3628-8002 |
Diretor Adm. Financeiro | Hélio Coutinho | helio.coutinho@apamisurubim.org.br | (81)3628-8005 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | - | - | - | 462 | 1.130 | 1.458 | 2.352 | 2.545 | 2.978 | 2.821 | 2.769 | 2.659 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | - | - | - | 600 | 679 | 929 | 1.832 | 1.373 | 1,001 | 1.031 | 1.300 | 1.254 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | - | - | - | 23 | 92 | 184 | 304 | 309 | 295 | 231 | 292 | 296 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 2779 | 2715 | 3423 | 2818 | 3200 | 3096 | 3680 | 3783 | 3555 | 3428 | 3571 | 3739 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1511 | 1123 | 1389 | 1400 | 1622 | 1404 | 1612 | 1532 | 1669 | 1751 | 1293 | 1095 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 416 | 466 | 639 | 658 | 665 | 566 | 1013 | 938 | 899 | 700 | 560 | 479 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3171 | 3217 | 3631 | 3368 | 3527 | 3520 | 3379 | 3800 | 2892 | 2816 | 2942 | 2837 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 691 | 1072 | 1043 | 961 | 1091 | 1129 | 1092 | 1381 | 1125 | 1178 | 1061 | 1141 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 468 | 604 | 684 | 593 | 713 | 933 | 878 | 1015 | 810 | 848 | 873 | 879 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 2.956 | 3.089 | 3.378 | 3.272 | 4.337 | 3.886 | 3.934 | 3.994 | 3.783 | 3.998 | 3.670 | 3.696 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1.156 | 1.104 | 1.043 | 1.067 | 1.742 | 1.370 | 1.313 | 1.496 | 1.402 | 1.387 | 1.421 | 1.245 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 758 | 685 | 763 | 782 | 903 | 642 | 648 | 603 | 470 | 611 | 669 | 494 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3.644 | 3.326 | 3.726 | 3.719 | 3.116 | 3.767 | 3496 | 3.997 | 3707 | 3725 | 3596 | 3.635 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1275 | 930 | 1113 | 1044 | 1137 | 957 | 1178 | 1195 | 1007 | 1217 | 1033 | 986 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 689 | 494 | 797 | 773 | 653 | 666 | 730 | 833 | 625 | 701 | 749 | 609 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3.205 | 3.494 | 3.618 | 3.575 | 3.650 | 3.431 | 3.332 | 3.656 | 3.695 | 3.724 | 3566 | 3300 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1.012 | 1.089 | 803 | 962 | 1.179 | 942 | 1.073 | 1.169 | 1.131 | 1.214 | 849 | 1015 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 609 | 496 | 646 | 598 | 713 | 634 | 675 | 641 | 694 | 676 | 615 | 604 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3250 | 3353 | 2471 | 0 | 0 | 281 | 1163 | 1738 | 1952 | 1640 | 1676 | 1.689 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1166 | 903 | 534 | 0 | 0 | 0 | 413 | 759 | 871 | 768 | 768 | 723 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 619 | 522 | 373 | 0 | 0 | 0 | 166 | 237 | 237 | 322 | 250 | 308 |
Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 3968 | 1.588 | 1.664 | 1.891 | 1.392 | 1.771 | 1.937 | 1.896 | 1.917 | 1.925 | 2474 | 3.604 | 4.237 |
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 773 | 701 | 753 | 569 | 1.041 | 1.035 | 1.029 | 891 | 918 | 1.064 | 1.145 | 1132 |
SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 267 | 282 | 349 | 255 | 360 | 353 | 482 | 561 | 550 | 548 | 622 | 604 |
REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ABS TRANSPORTES E TURISMO
ContratoABH SERVIÇOS MÉDICOS
Contrato2º Contrato
BRASCON
Contrato1º Aditivo
2º Aditivo
BCA DOS SANTOS LTDA
ContratoBRADS2 SERVICOS MEDICOS
ContratoCARDIOLÔGIA LTDA
ContratoCIEE
ContratoCENTRO CARDIOLÓGICO DE OLINDA
ContratoCENTRO CARDIOLÓGICO DO IDOSO
ContratoCARDIOMETABÓLICO MÉDICOS
ContratoCLÍNICA JOSÉ CÂMARA
ContratoCIGEL
ContratoDANTAS & FONTAN
ContratoDANIELLE VALADARES
ContratoECAPE
ContratoFADE
Contrato 2014Contrato 2019
Contrato 2020
F. MONTEIRO
Contrato1º Termo Aditivo
2º Termo Aditivo
3º Termo Aditivo
4º Termo Aditivo
F. GENES
ContratoFM DERMATOLOGIA
ContratoFLÁVIO GALVÃO CIA
ContratoGASPAR SERVIÇOS MÉDICOS
ContratoGUEDES & CAVALCANTE
ContratoHISTENIO J. DA S. SALES SERVIÇOS ENDOSCÓPIOS
ContratoINDIK SERVIÇOS MÉDICOS
ContratoJVG CONTABILIDADE
Contrato1º Termo Aditivo
2º Termo Aditivo
3º Termo Aditivo
4º Termo Aditivo
5º Termo Aditivo
LACLIM
Contrato1º Termo Aditivo
2º Termo Aditivo
K.J BEZERRA DE MELO
ContratoLÓGICO CLIMATIZAÇÃO
ContratoLIA SERRA
1º Termo aditivoMEDCWARE / PIXEON
Contrato1º Termo de Aditivo
PIXEON
Contrato2º Termo aditivo
PR MÉDICOS LTDA
ContratoOFTALMO PRIME
Contrato1º Termo Aditivo
2º Termo Aditivo
3º Termo Aditivo
SOSERVI SERVIÇOS GERAIS
Contrato 011º Termo Aditivo
2º Termo Aditivo
3º Termo Aditivo
4º Termo Aditivo
SOSERVI VIGILÂNCIA
Contrato1º Termo Aditivo
2º Termo Aditivo
3º Termo Aditivo
4º Termo Aditivo
5º Termo Aditivo
6º Termo Aditivo
7º Termo Aditivo
SALES & CARVALHO
ContratoS&B LOCAÇÕES
ContratoContrato 2020
SÍNTESE
Contrato1º Termo aditivo
MEDIAGNUS
ContratoMÉDICO SOUTO MAIOR
ContratoR. SOUZA DA SILVA DETETIZAÇÃO
ContratoRADIOMED DIAGNÓSTICO
ContratoPJI DIAGNÓSTICOS
ContratoTECNOVA
Contrato1º Termo aditivo
2º Termo aditivo
3º Termo aditivo
WHIRPOOL
Contrato 2014Contrato 2018 1º Termo aditivo
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 498.818,75 | 498.818,75 | - | |
FEV | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
MAR | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
ABR | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
MAI | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
JUN | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
JUL | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
AGO | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
SET | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
OUT | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
NOV | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
DEZ | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - |
Total Geral | 5.985.825,00 | 5.985.825,00 | - | - |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 498.818,75 | 448.818,75 | - | - |
FEV | 498.818,75 | 448.818,75 | - | - |
MAR | 498.818,75 | 448.818,75 | - | - |
ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
MAI | 448.818,75 | 438.709,36 | 10109,39 | - |
JUN | 448.818,75 | 438.709,36 | 10109,39 | - |
JUL | 448.818,75 | 438.709,36 | 10109,39 | - |
AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
Total Geral | 5.535.825,00 | 5.355.496,83 | 30.328,17 | - |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.825,00 | - | - |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
FEV | 448.819,75 | 448.818,75 | - | |
MAR | 448.820,75 | 448.818,75 | - | |
ABR | 448.821,75 | 448.818,75 | - | |
MAI | 448.822,75 | 448.818,75 | - | |
JUN | 448.823,75 | 448.818,75 | - | |
JUL | 448.824,75 | 448.818,75 | - | |
AGO | 448.825,75 | 448.818,75 | - | |
SET | 448.826,75 | 448.818,75 | - | |
OUT | 448.827,75 | 448.818,75 | - | |
NOV | 448.828,75 | 448.818,75 | - | |
DEZ | 448.829,75 | 448.818,75 | - | |
Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.825,00 | - |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
FEV | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
MAI | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
AGO | 448.825,75 | 448.818,75 | - | |
SET | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
NOV | 448.818,75 | - | - | 448.818,75 |
DEZ | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
Total Geral | 5.385.825,00 | 3.141.731,25 | - | 2.244.093,75 |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - |
AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.825,00 | - |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | ||
ABR | 448.818,75 | 448.818,74 | - | |
MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
JUN | 448.818,75 | 448.818,74 | - | |
JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.824,98 | - |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
FEV | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | ||
ABR | 448.818,75 | - | 448.818,74 | |
MAI | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
JUN | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
JUL | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
AGO | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
SET | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
OUT | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
NOV | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
DEZ | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
Total Geral | 5.385.825,00 | - | - | 5.385.824,99 |
Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber |
---|---|---|---|---|
JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | |
MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | ||
ABR | 448.818,75 | - | 448.818,74 | |
MAI | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
JUN | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
JUL | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
AGO | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
SET | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
OUT | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
NOV | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
DEZ | 448.818,75 | - | 448.818,75 | |
Total Geral | 5.385.825,00 | 897.637,50 | - | 4.488.187,49 |
Instruções de acesso
1) Digite o CNPJ da unidade (11754025000105) sem pontos e sem traço no campo indicado;2) Digite os caracteres de confirmação conforme solicitado.
(Veja a imagem ilustrativa do site)

ACESSE AQUI
Instruções de acesso
1) Tipo de Documento de Identificação: Selecione CNPJ;2) Digite o CNPJ da unidade (11754025000369) sem pontos e sem traço no campo indicado e clique no botão localizar;
3) Clique no Botão Emitir;
4) Por fim, clique no botão Visualizar/Imprimir Documento.
(Veja a imagem ilustrativa do site)

ACESSE AQUI
Instruções de acesso
1) Tipo de Inscrição: Selecione CNPJ;2) Digite o CNPJ da unidade (11754025000369) sem pontos e sem traço no campo indicado;
3) Não é para ser preenchido o campo UF;
4) Digite os caracteres de confirmação conforme orientação;
5) Clique em Consultar.
(Veja a imagem ilustrativa do site)

ACESSE AQUI
Instruções de acesso
1) Clique na opção Emitir Certidão;2) Digite o CNPJ da unidade (11754025000369) sem pontos e sem traço no campo indicado;
3) Valide o reCAPTCHA (não sou um robô) ;
4) Clique novamente na opção Emitir Certidão.
(Veja a imagem ilustrativa do site)


ACESSE AQUI
UPAE Nº03/2019 - Terapeuta Ocupacional
UPAE Nº02/2018
Errata UPAE Nº02/2018
Candidatos selecionados para 2º fase edital Nº02/2018
Ata-de-convocação para a 3ª ETAPA REC Edital nº 02/2018
Termo de encerramento
Ata de convocação final REC Edital Nº02/2018-1
UPAE Nº01/2018
Candidatos selecionados para a 2º Fase do edital Nº01/2018
Candidatos aprovados na Seleção Nº01/2018
Candidatos da Selecionados para 4ª etapa edital Nº01/2018
UPAE Nº05/2019 - Técnico em segurança de trabalho 1º Etapa
UPAE Nº02/2018
Errata UPAE Nº02/2018
Candidatos selecionados para 2º fase edital Nº02/2018
Ata-de-convocação para a 3ª ETAPA REC Edital nº 02/2018
Termo de encerramento
Ata de convocação final REC Edital Nº02/2018-1
UPAE Nº01/2018
Candidatos selecionados para a 2º Fase do edital Nº01/2018
Candidatos aprovados na Seleção Nº01/2018
Candidatos da Selecionados para 4ª etapa edital Nº01/2018
UPAE Nº05/2019 - Técnico em segurança de trabalho 1º Etapa
(Não há pessoal cedido.)
BENS PÚBLICOS
- OUVIDORIA
- JAN/19
- FEV/19
- MAR/19
- ABR/19
- MAI/19
- JUN/19
- JUL/19
- AGO/19
- SET/19
- OUT/19
- NOV/19
- DEZ/19
- JAN/20
- FEV/20
- MAR/20
- ABR/20
- MAI/20
- JUN/20
- JUL/20
- AGO/20
- SET/20
- OUT/20
- NOV/20
- DEZ/20
- JAN/21
- FEV/21
- MAR/21
- ABR/21
- MAI/21
- JUN/21
- JUL/21
- AGO/21
- SET/21
- OUT/21
- NOV/21
- DEZ/21
- JAN/22
- FEV/22
- MAR/22
- ABR/22
- MAI/22
- JUN/22
Relatório de queixas e pesquisa de satisfação Janeiro/2022
Relatório de queixas unificadas Janeiro/2022
Relatório de queixas unificadas Janeiro/2022
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO -SIC