| Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | MAR | 448.818,75 | 448.818,75 |  | - | 
  
      | ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | OUT | 448.818,75 | 563.267,08 | - | - | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 | 878.000,00 | - | - | 
  
      | DEZ | 448.818,75 | - | - | 448.818,75 | 
  
      | Total Geral | 5.385.825,00 | 5.480.635,83 | - | 878.000,00 | 
  
Download
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | MAR | 448.818,75 | 448.818,75 |  |  | 
  
      | ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | Total Geral | 5l.385.825,00 | 5.385.825,00 | - | - | 
  
Download PDF
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | FEV | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | MAR | 448.818,75 |  |  | 448.818,75 | 
  
      | ABR | 448.818,75 |  | - | 448.818,74 | 
  
      | MAI | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | JUN | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | JUL | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | AGO | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | SET | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | OUT | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | DEZ | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | Total Geral | 5.385.825,00 | - | - | 5.385.824,99 | 
  
Download PDF
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | MAR | 448.818,75 | 448.818,75 |  |  | 
  
      | ABR | 448.818,75 | 448.818,74 | - |  | 
  
      | MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUN | 448.818,75 | 448.818,74 | - |  | 
  
      | JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.824,98 | - |  | 
  
Download XML
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.825,00 | - |  | 
  
Download XML
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | FEV | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | MAI | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | JUL | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | AGO | 448.825,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | SET | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 | - | - | 448.818,75 | 
  
      | DEZ | 448.818,75 |  | - | 448.818,75 | 
  
      | Total Geral | 5.385.825,00 | 3.141.731,25 | - | 2.244.093,75 | 
  
Download XML
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | FEV | 448.819,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | MAR | 448.820,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | ABR | 448.821,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | MAI | 448.822,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUN | 448.823,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | JUL | 448.824,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | AGO | 448.825,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | SET | 448.826,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | OUT | 448.827,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
  
      | NOV | 448.828,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | DEZ | 448.829,75 | 448.818,75 | - |  | 
  
      | Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.825,00 | - |  | 
  
Download XML
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | FEV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | MAR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | MAI | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | JUN | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | JUL | 448.818,75 | 448.818,75 |  | - | 
  
      | AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | Total Geral | 5.385.825,00 | 5.385.825,00 | - | - | 
  
Download XML
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 498.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | FEV | 498.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | MAR | 498.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | ABR | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | MAI | 448.818,75 | 438.709,36 | 10109,39 | - | 
  
      | JUN | 448.818,75 | 438.709,36 | 10109,39 | - | 
  
      | JUL | 448.818,75 | 438.709,36 | 10109,39 | - | 
  
      | AGO | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | SET | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | OUT | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
  
      | NOV | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | DEZ | 448.818,75 | 448.818,75 | - | - | 
  
      | Total Geral | 5.535.825,00 | 5.355.496,83 | 30.328,17 | - | 
  
Download XML
  
      | Mês/Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | 
  
      | JAN | 498.818,75 | 498.818,75 | - |  | 
  
      | FEV | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | MAR | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | ABR | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | MAI | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | JUN | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | JUL | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | AGO | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | SET | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | OUT | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
  
      | NOV | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | DEZ | 498.818,75 | 498.818,75 | - | - | 
  
      | Total Geral | 5.985.825,00 | 5.985.825,00 | - | - | 
  
Download XML