RELATÓRIO ASSISTÊNCIAL MENSAL
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 5.291 | 5.051 | 4.930 | 4.644 | 5.201 | 5.436 | 5.028 | 5.248 | 5.721 | 5.659 |  |  |  | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 798 | 2.509 | 2.363 | 2.179 | 2.314 | 2.670 | 2.192 | 2.793 | 2.528 | 2.415 |  |  |  | 
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 800 | 1.017 | 1.027 | 885 | 1.034 | 965 | 869 | 1.263 | 2.528 | 1.017 |  |  |  | 
 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 5.291 | 4.446 | 4.770 | 4.984 | 5.217 | 5.106 | 4.411 | 5.009 | 5.291 | 4.769 | 5.180 | 4.952 | 4.878 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 798 | 1.760 | 1.826 | 2.269 | 2.181 | 1.954 | 1.717 | 2.344 | 2.900 | 2.351 | 2.706 | 2.069 | 1.872 | 
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 800 | 795 | 912 | 1.146 | 1.499 | 1.533 | 1369 | 1592 | 1407 | 1.194 | 1.244 | 966 | 936 | 
 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3.358 | 3.222 | 3.549 | 3.549 | 3.578 | 3.170 | 3.340 | 3.866 | 3.919 | 3.817 | 4.297 | 4.692 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1.272 | 842 | 943 | 943 | 1.142 | 851 | 1.248 | 1.030 | 883 | 1.117 | 1.481 | 1.457 | 
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 630 | 532 | 567 | 567 | 663 | 571 | 630 | 759 | 625 | 709 | 809 | 865 | 
 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3.717 | 4.200 | 4.359 | 3.696 | 3829 | 3832 | 3.176 | 3.947 | 3.791 | 3.969 | 3.795 | 3.929 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1.019 | 1.104 | 1.226 | 919 | 1383 | 1208 | 1.166 | 1.335 | 1.383 | 1.497 | 1.256 | 1.354 | 
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 440 | 454 | 523 | 644 | 553 | 662 | 542 | 510 | 988 | 1.057 | 863 | 641 | 673 | 
 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3968 | 1.588 | 1.664 | 1.891 | 1.392 | 1.771 | 1.937 | 1.896 | 1.917 | 1.925 | 2474 | 3.604 | 4.237 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 773 | 701 | 753 | 569 | 1.041 | 1.035 | 1.029 | 891 | 918 | 1.064 | 1.145 | 1132 | 
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 267 | 282 | 349 | 255 | 360 | 353 | 482 | 561 | 550 | 548 | 622 | 604 | 
 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3250 | 3353 | 2471 | 0 | 0 | 281 | 1163 | 1738 | 1952 | 1640 | 1676 | 1.689 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1166 | 903 | 534 | 0 | 0 | 0 | 413 | 759 | 871 | 768 | 768 | 723 | 
  
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 619 | 522 | 373 | 0 | 0 | 0 | 166 | 237 | 237 | 322 | 250 | 308 | 
 
Download XLS
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3.205 | 3.494 | 3.618 | 3.575 | 3.650 | 3.431 | 3.332 | 3.656 | 3.695 | 3.724 | 3566 | 3300 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1.012 | 1.089 | 803 | 962 | 1.179 | 942 | 1.073 | 1.169 | 1.131 | 1.214 | 849 | 1015 | 
  
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 609 | 496 | 646 | 598 | 713 | 634 | 675 | 641 | 694 | 676 | 615 | 604 | 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3.644 | 3.326 | 3.726 | 3.719 | 3.116 | 3.767 | 3496 | 3.997 | 3707 | 3725 | 3596 | 3.635 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1275 | 930 | 1113 | 1044 | 1137 | 957 | 1178 | 1195 | 1007 | 1217 | 1033 | 986 | 
  
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 689 | 494 | 797 | 773 | 653 | 666 | 730 | 833 | 625 | 701 | 749 | 609 | 
Download XML
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 2.956 | 3.089 | 3.378 | 3.272 | 4.337 | 3.886 | 3.934 | 3.994 | 3.783 | 3.998 | 3.670 | 3.696 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1.156 | 1.104 | 1.043 | 1.067 | 1.742 | 1.370 | 1.313 | 1.496 | 1.402 | 1.387 | 1.421 | 1.245 | 
  
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 758 | 685 | 763 | 782 | 903 | 642 | 648 | 603 | 470 | 611 | 669 | 494 | 
 
Download XML
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 3171 | 3217 | 3631 | 3368 | 3527 | 3520 | 3379 | 3800 | 2892 | 2816 | 2942 | 2837 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 691 | 1072 | 1043 | 961 | 1091 | 1129 | 1092 | 1381 | 1125 | 1178 | 1061 | 1141 | 
  
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 468 | 604 | 684 | 593 | 713 | 933 | 878 | 1015 | 810 | 848 | 873 | 879 | 
 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | 2779 | 2715 | 3423 | 2818 | 3200 | 3096 | 3680 | 3783 | 3555 | 3428 | 3571 | 3739 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | 1511 | 1123 | 1389 | 1400 | 1622 | 1404 | 1612 | 1532 | 1669 | 1751 | 1293 | 1095 | 
  
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | 416 | 466 | 639 | 658 | 665 | 566 | 1013 | 938 | 899 | 700 | 560 | 479 | 
 
Download PDF
  
      | Descrição | Meta contratada/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
  
      | CONSULTAS MÉDICAS | 3.968 | - | - | - | 462 | 1.130 | 1.458 | 2.352 | 2.545 | 2.978 | 2.821 | 2.769 | 2.659 | 
     
      | CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 602 | - | - | - | 600 | 679 | 929 | 1.832 | 1.373 | 1,001 | 1.031 | 1.300 | 1.254 | 
  
      | SESSÕES DE REABILITAÇÃO | 600 | - | - | - | 23 | 92 | 184 | 304 | 309 | 295 | 231 | 292 | 296 | 
 
Download PDF
RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ANUAL